RS TAICHI RACING LEATHER SUITS SIZE CHART


EURO/US SIZE
  48/38(S) 50/40(M) 52/42(L) 54/44(LL) 56/46(3L) 58/48(4L) 60/50(5L)
cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch
Chest 91 35.8 95 37.4 99 39.0 103 40.6 107 42.2 111 43.7 115 45.3
Waist 82 32.3 86 33.9 90 35.5 94 37.0 98 38.6 102 40.2 106 41.8
Hip 89 35.1 92 36.3 96 37.8 100 39.4 104 41.0 108 42.6 112 44.1
Height(cm) 160-165 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195
Weight (kg) 55-65 60-70 65-75 70-80 75-85 80-90 85-95


JAPAN MEN'S  SIZE
  M L LL 3L
Slim Regular Wide Slim Regular Wide 2Wide Slim Regular Wide 2Wide Slim Regular Wide 2Wide Slim Regular Wide
Chest 84 88 92 87 91 95 99 90 94 98 102 93 97 101 105 96 100 104
Waist 69 73 77 72 76 80 84 75 79 83 87 78 82 86 90 81 85 89
Hip 83 86 89 86 89 92 95 89 92 95 98 92 95 98 101 95 98 101
Height 160-165 165-170 170-175 175-180 180-185
Weight (kg) -- 50 -- 55 -- 60 -- 55 -- 60 -- 65 -- 70 -- 60 -- 65 -- 70 -- 75 -- 65 -- 70 -- 75 -- 80 -- 70 -- 75 -- 80
(cm)


JAPAN LADIE'S  SIZE
  M L
Slim Regular Wide Slim Regular Wide Slim Regular Wide
Chest 76 88 84 79 83 87 82 86 90
Waist 57 61 65 60 64 68 63 67 71
Hip 84 87 90 87 90 93 90 93 96
Height 150-155 155-160 160-165
Weight (kg) 40 45 50 45 50 55 50 55 60
(cm)



RS TAICHI SIZE CHART 【APPLY FOR TEXTILE JACKET, PANTS

Size S M L O(LL) XO(LL) XXO(3L) BM(MW) BL(LW) Ladies
Height 160 - 170 165 - 175 170 - 180 175 - 185 180 - 190 187 - 192 165 - 175 170 - 180 155 - 165
Chest 84 - 92 88 - 96 92 - 100 96 - 104 100 - 108 106 - 110 - - 80 - 88
Waist 70 - 78 74 - 82 74 - 82 82 - 90 86 - 94 92 - 96 80 - 88 84 - 92 62 - 70
Hip 86 - 94 90 - 98 90 - 98 98 - 106 102 - 110 - 92 - 100 96 - 104 86 - 94
Crotch to Ankle 70 - 76 72 - 79 72 - 79 78 - 84 80 - 86 - 72 - 79 75 - 82 67 - 73
(cm)



RS TAICHI LEATHER JACKET / PANTS SIZE CHART

RSJ811 / 812 / 813 / 814 / 816
Size Height Chest Waist
M 165 - 170 87 - 95 72 - 80
L 170 - 175 90 - 98 75 - 83
LL 175 - 180 93 - 101 78 - 86
3L 180 - 185 96 - 104 81 - 89
4L 185 - 190 99 - 107 84 - 93
(cm)



RSY805 / 807 / 820 / 821, RSY811 / 812 / 813
for Women
Size Waist Hip Thigh Calf Crotch to Ankle Height Weight (kg)
WM 60-65 85-90 50-53 32-34 66-68 155-160 45-50
WM-W 65-70 90-95 53-56 34-36 66-68 155-160 50-55
WL 65-70 90-95 53-56 34-36 68-70 160-165 50-55
WL-W 70-75 95-100 56-59 36-38 68-70 160-165 50-60
(cm)
for Men
Size Waist Hip Thigh Calf Crotch to Ankle Height Weight (kg)
S 68-73 85-88 49-51 34-36 66-68 158-165 45-55
M 70-75 88-92 51-53 35-37 68-70 160-170 50-60
MW 75-80 90-95 53-55 36-38 68-70 160-170 55-65
M2W 80-85 94-97 54-57 38-40 68-70 160-170 65-75
M3W 85-90 95-100 56-59 40-42 68-70 160-170 70-85
L 75-80 90-95 53-55 36-38 70-72 170-175 60-70
LW 80-85 94-97 54-57 38-40 70-72 170-175 65-75
L2W 85-90 95-100 56-59 40-42 70-72 170-175 70-85
LL 80-85 94-97 54-57 38-40 72-74 165-175 65-75
LLW 85-90 95-100 56-59 40-42 72-74 175-180 70-85
3L 85-90 95-100 56-59 40-42 74-76 180-185 85-100
3LW * 90-95 100-105 58-61 42-44 74-76 180-185 90-105
4LW * 95-100 105-110 60-63 44-46 76-78 185-190 95-110
(cm)
* 3LW, 4LW are only apply to RSY812 / 813 / M3W is not apply to EVO. Series.


RS TAICHI RAIN GEAR SIZE CHART

Size S M L LL 3L
Height 155 - 165 160 - 170 165 - 175 170 - 180 175 - 185
Chest 78 - 87 84 - 93 90 - 98 96 - 104 100 - 108
Waist 62 - 72 70 - 80 78 - 86 82 - 90 86 - 94
Hip 86 - 94 90 - 98 94 - 102 98 - 106 102 - 110
Crotch to Ankle 70 - 75 73 - 78 75 - 80 78 - 83 80 - 85
(cm)

Copyright(C)2005-2008 RS-TAICHI All Rights Reserved.
rs-taichi.com | rs-taichi.co.jp