ONLINE STORE

NEWS & TOPICS

INFORMATION:2022.12.02

価格改定のお知らせ(2023/1/12~)

平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、このたび弊社では2023年1月12日より一部製品の希望小売価格を改定させていただきます。
原材料価格の高騰や為替レートの影響により、現行価格を維持することが困難な状況となりました。
つきましては、製品の品質維持を最優先とし、一部製品の価格を改定させていただく事となりました。
今後も企業努力を続けながら、より良い製品の開発に努めてまいります。
何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

TAICHI 製品(クリックでリスト表示)

 

品番/品名 カラー/サイズ  現行価格
(税込)
 改定価格
(税込)
RSJ328|エアーパーカ 26,180 27,500
RSJ331|トルク メッシュジャケット 21,780 24,200
RSJ333|エアートラックパーカ 19,800 21,890
RSJ334|エアーフリップパーカ 20,680 22,990
RSJ335|クイックドライパーカ 24,200 26,400
RSJ339|マイルズ エアージャケット 19,800 21,890
RSJ340|コンパス エアージャケット
(エクスプローラーエアーより品名変更)
28,380 31,790
RSY256|クロスオーバー メッシュパンツ 19,580 20,680
RSY258|クイックドライ カーゴパンツ 18,480 19,800
RSY263|クイックドライ ジョガーパンツ 16,280 17,490
RSY268|コーデュラ アクティブ ジョガーパンツ 16,500 17,600
RSY269|コンパス エアーパンツ
(エクスプローラーエアーより品名変更)
19,800 21,890
RST442|ラプター メッシュグローブ 11,550 12,650
RST444|ベロシティ メッシュグローブ 8,580 9,240
RST448|アームド メッシュグローブ 9,790 10,450
RST455|ストローク エアーグローブ 7,920 8,580
RST460|ボルト エアーグローブ 7,590 8,250
RSU309|パッカブル ウィンドブレーカー 5,940 6,490
RSU326|クールライド ベーシック アームカバー 1,650 1,870
RSU327|クールライド ベーシック アンダーパンツ 3,520 3,960
RSU328|クールライド ベーシック アンダーパンツ 3,300 3,740
RSX158|クールライド フルフェイスマスク 3,520 3,740
RSX159|クールライド フェイスマスク 3,300 3,520
RSS006|006 DRYMASTER BOA ライディングシューズ 22,880 23,980
RSS010|010 DRYMASTER コンバットシューズ BLACK/WHITE、DARK GRAY、KHAKI 26,400 28,600
SUEDE BLACK、SUEDE BROWN 29,480 31,680
RSS011|011 DRYMASTER-FIT フープシューズ BLACK、GRAY 21,780 23,980
CORDURA BLACK、ALL BLACK、GRAY/BLACK、CORDURA KHAKI、TECH WHITE 27,280 28,380
RSS013|013 DRYMASTER アローシューズ 21,780 23,980
TRV044|TAICHI CE(LV2) バックプロテクター 4,400 4,950
TRV054|ステルスCE ニーガード(ハード)TRV045用カバー片側 1,100 1,650
TRV055|ステルスCE エルボーガード(ハード)TRV046用カバー片側 1,100 1,650
TRV063|TECCELL チェストプロテクター(ボタンタイプ)【MEN'S】 12,100 12,650
TRV063|TECCELL チェストプロテクター(ボタンタイプ)【WOMEN'S】 12,100 12,650
TRV065|CPS用 フィッティングベルト 3,080 3,520
TRV067|TECCELL セパレートチェストプロテクター(ボタンタイプ) 14,080 14,300
TRV069|CROSSLAY チェストプロテクター(ボタンタイプ) 15,730 15,950
TRV073|KaRVO強化シールド:TECCELLバンド付属 4,180 4,400
TRV079|へリンクス セパレート チェストプロテクター 7,920 8,580
TRV082|ステルスCE(LV2) ニーガード RV080用カバー片側 1,320 1,650
TRV083|ステルスCE(LV2) エルボーガード RV081用カバー片側 1,320 1,650
TRV086|ステルスCE ヒッププロテクター 2,420 2,750
TRV087|ステルスCE ニーガード(スリム) 4,620 4,730
TRV088|ステルスCE エルボーガード(スリム) 4,180 4,290
TRV089|ステルスCE ニーガード(スリム)TRV087用カバー片側 1,100 1,650
TRV090|ステルスCE エルボーガード(スリム)TRV088用カバー片側 1,100 1,650
NXL022|J-022 キッズ レザースーツ 71,500 80,300
NXT050|KID'S GP-ONE レーシング グローブ 7,700 8,580
NXT053|GP-X レーシング グローブ 14,630 15,400
NXT055|GP-EVO.R レーシング グローブ 29,700 30,800
NXT056|GP-WRX レーシング グローブ 20,900 23,100
NXV015|TAICHI ニースライダー(ペア) 5,940 6,930
RSC001|ヘルメットリムーバー 2,200 2,420
RSB268|ヒップバッグ(L) 9,900 10,890
RSB278|WP バックパック 7,590 8,580
RSB279|WP ヒップバッグ 5,940 6,820
RSB281|ホイールド ギア バッグ 27,500 31,900
RSB283|WP カーゴ バックパック 11,880 14,080
RSB285|ウエストバッグ 6,820 7,260
RSB287|WP ヒップバッグ(L) 8,580 8,910
RSB288|WP レッグポーチ 5,280 5,940
RSR048|DRYMASTER レインスーツ 16,280 18,920
RSU088|BOX LOGO T-SHIRT 2,970 3,630
RSU096|SPORT T-SHIRT 2,970 3,630
RSI209|TAICHI ブーツソックス(ロング) 3,080 3,520
RSO016|TAICHI ミンクオイル 660 880
NEB009|SLING BODY BAG 8,910 9,790
NEC001|9FIFTY 6,380 6,930
NEC013|9FORTY A-FRAME TRUCKER 5,500 5,940
NEC014|9THIRTY 4,950 5,500
NEU001|PERFORMANCE T-SHIRT 5,390 5,940
NEU003|SWEAT PULLOVER HOODIE LOGO BLACKのみ価格改定 10,780 11,880

HJCヘルメット(クリックでリスト表示)

 

品番/品名 カラー/サイズ  現行価格
(税込)
 改定価格
(税込)
HJH102|CS-MXⅡSOLID  16,500 17,600
HJH103|RPHA 11 SOLID 45,100 49,500
HJH133|DS-X1 SOLID 20,350 23,100
HJH166|MARVEL RPHA 11 VENOM 2 69,300 71,500
HJH176|i50 SOLID 20,350 24,200
HJH190|i90 HOLLEN 27,280 29,920
HJH191|i90 SOLID 24,200 27,280
HJH194|F70 MAGO 32,450 34,100
HJH198|i50 ARTAX 23,650 27,500
HJH199|i50 ERASED 23,650 27,500
HJH200|CS-MXⅡ ELLUSION 18,700 19,800
HJH201|CS-MXⅡ SAPIR 18,700 19,800
HJH205|F70 SOLID 29,150 30,800
HJH211|RPHA11 CARBON SOLID 58,190 60,500
HJH213|CS-MXⅡ CREEPER 18,700 19,800
HJH214|i30 SOLID 19,800 22,000
HJH215|i30 SLIGHT 23,100 25,300
HJH216|MARVEL RPHA11 PUNISHER 69,300 71,500
HJH217|MARVEL RPHA11 ANTI VENOM 69,300 71,500
HJH221|F70 DEVER 32,450 34,100
HJH222|i90 AVENDA 27,280 29,920
HJH223|i50 VANISH 23,650 27,500
HJH224|MARVEL RPHA11 GREEN GOBLIN 69,300 71,500
HJH228|RPHA11 TOOTHLESS 69,300 71,500
HJH230|DS-X1 SYNERGY 21,780 26,400
HJH231|SEGA RPHA11 SONIC 69,300 71,500